Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 64:
Bmw X1 1.5 xDrive25e PLUG IN HYBRID AUTOMATIC 220HP AWD EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 220 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 78000 km |
| Χρονολογία: | 11/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
26.790 €
Volvo Xc 40 1.5 T5 RECHARGE PLUG IN HYBRID AUTOMATIC 262HP INSCRIPTION
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1477 cc |
| Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 8/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
25.990 €
Audi Q2 1.5 35TFSI AUTOMATIC S-TRONIC 150HP ADVANCED EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1498 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 86000 km |
| Χρονολογία: | 2/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
23.390 €
Mazda Cx-30 1.8 SKYACTIV-D EXCLUSIVE LINE 116HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1759 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 119000 km |
| Χρονολογία: | 4/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
21.790 €
Hyundai Kona 1.6 F/L FULL HYBRID AUTOMATIC PREMIUM PLUS 141HP EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1580 cc |
| Ιπποδύναμη: | 141 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 57000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
20.790 €
Bmw X1 1.5 16D sDRIVE 8G STEPTRONIC 116HP EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1496 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 185000 km |
| Χρονολογία: | 3/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
19.590 €
Toyota C-HR 1.8 HYBRID AUTOMATIC C-ENTER 122HP +NAVI EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1798 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 96000 km |
| Χρονολογία: | 1/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
19.290 €
Suzuki Vitara 1.4 AWD MILD HYBRID 48V 4X4 GL+ 129HP EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1373 cc |
| Ιπποδύναμη: | 129 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 98000 km |
| Χρονολογία: | 2/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
19.190 €
Toyota Yaris 1.5 HYBRID AUTOMATIC ACTIVE PLUS 116HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1490 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 45000 km |
| Χρονολογία: | 3/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.890 €
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1H1 3ΘΕΣΙΟ 131HP CAMERA NAVI
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1996 cc |
| Ιπποδύναμη: | 131 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 129000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
18.690 €
Toyota Yaris 1.5 HYBRID AUTOMATIC ACTIVE PLUS 116HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1490 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 62000 km |
| Χρονολογία: | 9/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.690 €
Ford Transit CUSTOM 2.0 TDCI L1H1 3ΘΕΣΙΟ 131HP CAMERA NAVI
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1996 cc |
| Ιπποδύναμη: | 131 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 129000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
18.690 €
Jeep Renegade 1.6 MTJ AUTOMATIC DDCT LONGITUDE 120HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 59000 km |
| Χρονολογία: | 1/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.590 €
Nissan Juke 1.0 DIG-T 114HP TECHNA 360o CAMERA, BOSE SOUND 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 114 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 78000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.490 €
Toyota Yaris 1.5 HYBRID AUTOMATIC ACTIVE PLUS 116HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1490 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 4/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.290 €
Bmw i3 ELECTRIC EV 120AH AUTO 170HP EURO6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | RWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
17.990 €
Ford Puma 1.0 ECOBOOST HYBRID ST-LINE 125HP EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 69000 km |
| Χρονολογία: | 8/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
17.690 €
Renault Captur 1.3 TCE DYNAMIC BI-TONE 130HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1332 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 32000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.590 €
Mitsubishi Asx 1.6 MIVEC CLEARTEC INVITE 117HP NAVI, CAMERA EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 117 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 66000 km |
| Χρονολογία: | 7/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.290 €
Dacia Duster 1.5 BLUE DCI 4X4 AMBIANCE NAVI, CAMERA 115HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 108000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.790 €