Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 71:
Dacia Duster 1.5 BLUE DCI 4X4 AMBIANCE NAVI, CAMERA 115HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 108000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.950 €
Peugeot 2008 1.2 PURETECH ALLURE 130HP ΨΗΦ.ΚΑΝΤΡΑΝ+NAVI EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 91000 km |
| Χρονολογία: | 10/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.700 €
Peugeot 3008 1.2 PURETECH ALLURE +GRIP 130HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 112000 km |
| Χρονολογία: | 8/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
16.700 €
Toyota Yaris 1.5 VVTI ACTIVE STEEL 125HP EURO 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 47000 km |
| Χρονολογία: | 10/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.500 €
Ford Focus 1.5 TDCI BUSINESS 120HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 52000 km |
| Χρονολογία: | 9/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.500 €
Renault Clio 1.0 TCE AUTOMATIC EXPRESSION 92HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 92 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 49000 km |
| Χρονολογία: | 6/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
15.600 €
Volkswagen Polo 1.0 TSI COMFORTLINE 95HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 75000 km |
| Χρονολογία: | 6/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
15.200 €
Toyota Proace CITY 1.5 L1 MEISTER 3 SEATS 102HP EU6
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 88000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
15.100 €
Nissan Nv250 1.5 DCI 115HP 2 ΠΛΑΙΝΕΣ 6 ΤΑΧΥΤΟ EURO 6
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 92000 km |
| Χρονολογία: | 2/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
14.900 €
Toyota Yaris 1.5 VVT-iE LIVE+ NAVI 111HP 5D EURO 6 19.000km!
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1496 cc |
| Ιπποδύναμη: | 111 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 19000 km |
| Χρονολογία: | 9/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.700 €
Kia Stonic 1.2 F/L GL OPTIMUM 85HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1197 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 72000 km |
| Χρονολογία: | 5/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
14.700 €
Renault Captur 1.5 DCI AUTOMATIC XMOD DYNAMIC 90HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 85000 km |
| Χρονολογία: | 1/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.700 €
Nissan Micra 1.0 T-IG AUTOMATIC NAVI 92HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 92 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 69000 km |
| Χρονολογία: | 8/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.600 €
Toyota Aygo 1.0 X-PLAY TOUCH SPORT AUTOMATIC 72HP 5D
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 39000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.500 €
Seat Arona 1.0 TSI STYLE 115HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 88000 km |
| Χρονολογία: | 3/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.100 €
Seat Arona 1.0 TSI STYLE 115HP 6T 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 49000 km |
| Χρονολογία: | 10/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.000 €
Opel Crossland 1.2 ELEGANCE BITONE FULL LED 85HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.000 €
Opel Crossland X 1.2 ELEGANCE BITONE FULL LED 85HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.000 €
Citroen C4 Cactus 1.5 BLUEHDI SHINE +GRIP 100HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 65000 km |
| Χρονολογία: | 4/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.750 €
Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET GL+ 111HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 111 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 84000 km |
| Χρονολογία: | 1/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.600 €