Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 71:
Renault Captur 1.5 DCI NAVI CAMERA ΖΑΝΤΕΣ 90HP 5D
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 147000 km |
| Χρονολογία: | 10/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
10.950 €
Fiat 500 1.2 LOUNGE 70HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1242 cc |
| Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 69000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
10.800 €
Toyota Aygo 1.0 VVTI X-PLAY TOUCH FULL EXTRA 72HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 93000 km |
| Χρονολογία: | 1/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
10.700 €
Fiat Fiorino 1.3 MTJ 95HP SX EURO 6
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 103000 km |
| Χρονολογία: | 3/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
10.700 €
Kia Picanto 1.0 LX INMOTION 67HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 67 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 69000 km |
| Χρονολογία: | 2/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
10.600 €
Opel Astra 1.6 CDTI SELECTION 110HP 5D EURO 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 0€ ΤΕΛΗ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 162000 km |
| Χρονολογία: | 7/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.300 €
Toyota Auris 1.3 VVTI UNIQUE 101HP 6T 5D ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1329 cc |
| Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 71000 km |
| Χρονολογία: | 8/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.200 €
Citroen C3 1.2 PURETECH FEEL 82HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 82 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 102000 km |
| Χρονολογία: | 6/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.950 €
Toyota Rav 4 EXECUTIVE AUTO *4X4* LPG Α' ΧΕΡΙ* ΟΡΟΦΗ* ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ 2025
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 152 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 179000 km |
| Χρονολογία: | 10/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
8.800 €
Mazda 6 1.8 TOURING CLIMA 125HP ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1798 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 230000 km |
| Χρονολογία: | 1/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
7.200 €
Mazda 3 1,6 TOURING CLIMA 105HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 280 km |
| Χρονολογία: | 9/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
3.100 €