Αυτοκίνητα Hyundai
Βρέθηκαν 4:
Hyundai i20 1.2 F/L SELECT 80HP 5D EURO6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1248 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 78000 km |
| Χρονολογία: | 9/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
12.600 €
Hyundai i10 1.0 FRESH 67HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 67 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 74000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.800 €
Hyundai i10 1.2 STYLE 87HP 5D ΕURO6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 87 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 81000 km |
| Χρονολογία: | 3/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
11.600 €
Hyundai i10 1.0 STYLE ΟΘΟΝΗ ΖΑΝΤΕΣ 67HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 67 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 61000 km |
| Χρονολογία: | 8/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.100 €