Αυτοκίνητα Hyundai
Βρέθηκαν 10:
Hyundai Kona 1.6 F/L FULL HYBRID PREMIUM PLUS 141HP EURO6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1580 cc |
| Ιπποδύναμη: | 141 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 27000 km |
| Χρονολογία: | 4/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
21.790 €
Hyundai Kona 1.6 F/L FULL HYBRID AUTOMATIC PREMIUM PLUS 141HP EURO6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1580 cc |
| Ιπποδύναμη: | 141 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 63000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
20.990 €
Hyundai Kona 1.6 CRDI AUTOMATIC 7DCT PREMIUM 136HP 5D EU6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 99000 km |
| Χρονολογία: | 8/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.390 €
Hyundai Kona 1.0 T-GDI PREMIUM 120HP NAVI, CAMERA, KRELL SOUND EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 94000 km |
| Χρονολογία: | 3/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
15.990 €
Hyundai i20 1.2 NEW EXCLUSIVE 84HP 5D ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1197 cc |
| Ιπποδύναμη: | 84 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 34000 km |
| Χρονολογία: | 2/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
15.290 €
Hyundai i20 NEW 1.0 T-GDI PREMIUM NAVI CAMERA CLIMA 101HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 72000 km |
| Χρονολογία: | 10/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.790 €
Hyundai i20 1.2 PREMIUM BITONE 85HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1248 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 104000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.990 €
Hyundai i20 1.2 ACTIVE NAVI 80HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1248 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 117000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.890 €
Hyundai i10 1.0 FRESH 69HP 5D EURO 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 69 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 42000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.890 €
Hyundai i10 1.0 FRESH 69HP 5D EURO 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 69 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 76000 km |
| Χρονολογία: | 8/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.590 €