Αυτοκίνητα Hyundai
Βρέθηκαν 5:
Hyundai Kona 1.6 F/L FULL HYBRID AUTOMATIC PREMIUM PLUS 141HP EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1580 cc |
| Ιπποδύναμη: | 141 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 57000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
20.790 €
Hyundai Kona 1.0 T-GDI PREMIUM 120HP NAVI, CAMERA, KRELL SOUND EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 94000 km |
| Χρονολογία: | 3/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
16.690 €
Hyundai i20 NEW 1.0 T-GDI SELECT 100HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 118000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.290 €
Hyundai i20 1.2 F/L SELECT +NAVI 80HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1248 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 79000 km |
| Χρονολογία: | 9/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
12.290 €
Hyundai i10 1.0 FRESH 67HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 67 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 74000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.690 €