Αυτοκίνητα Peugeot
Βρέθηκαν 5:
Peugeot 2008 1.2 PURETECH ALLURE 130HP ΨΗΦ.ΚΑΝΤΡΑΝ+NAVI EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 91000 km |
| Χρονολογία: | 10/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.700 €
Peugeot 3008 1.2 PURETECH ALLURE +GRIP 130HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 112000 km |
| Χρονολογία: | 8/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
16.700 €
Peugeot Partner 1.5 BLUEHDI L1 3 SEATS 102HP EURO 6
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 87000 km |
| Χρονολογία: | 10/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
12.700 €
Peugeot 308 1.5 BLUE HDI ACTIVE+ 130HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 113000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.300 €
Peugeot 2008 1.2 e-THP ALLURE 110HP PANORAMA,NAVI 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 89000 km |
| Χρονολογία: | 1/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Καφέ |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.500 €